Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
Ask Lasest Price | |
Model Number : | DZ41Y |
Delivery Time : | Within 15days |
Payment Terms : | T/T |
Supply Ability : | 1000pcs / month |
Brand Name : | OEM |
High Temperature Pressure DZ41Y stainless steel cryogenic gate valve flange 50 ~ 300MM
Model: DZ41Y
Diameter: 50 ~ 300MM
Pressure: 1.6 ~ 6.4Mpa
Temperature: -196 ~ 196 ℃
Material: carbon steel, stainless steel
Design standards: JB, GB, ANSI, BS, API, ISO, DIN, NF
150LB Main connection dimensions and weights
Size | In ″ | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1-1/ 4 ″ | 1-1/ 2 ″ | 2 ″ | 2-1 /2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 ″ | 6 ″ | 8 ″ | 10 ″ | 12 ″ | 14 ″ | 16 ″ | 18 ″ | 20 ″ |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | In | 5.51 | 5.98 | 6.49 | 7.00 | 7.48 | 8.50 | 9.48 | 11.14 | 12.00 | 15.00 | 15.86 | 16.49 | 17.99 | 19.76 | 30.00 | 32.94 | 35.98 | 39.01 |
Mm | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
H | In | 6.10 | 6.29 | 7.32 | 8.50 | 9.84 | 12.99 | 14.48 | 15.51 | 18.62 | 25.98 | 27.99 | 32.00 | 39.48 | 44.76 | 58.62 | 62.24 | 79.40 | 87.71 |
Mm | 155 | 160 | 186 | 216 | 250 | 330 | 368 | 394 | 473 | 660 | 711 | 813 | 1003 | 1137 | 1489 | 1581 | 2017 | 2228 | |
DO | In | 3.93 | 3.93 | 4.92 | 6.29 | 6.29 | 9.48 | 9.48 | 11.81 | 11.81 | 13.77 | 13.77 | 15.74 | 19.68 | 23.62 | 23.62 | 25.59 | 32.99 | 35.00 |
Mm | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 650 | 838 | 889 |
600Lb Main connection dimensions and weights
Size | In ″ | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1-1/ 4 ″ | 1-1/ 2 ″ | 2 ″ | 2-1/ 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 ″ | 6 ″ | 8 ″ | 10 ″ | 12 ″ | 14 ″ | 16 ″ | 18 ″ | 20 ″ |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | In | 6.49 | 7.48 | 8.50 | 9.01 | 9.48 | 11.49 | 12.99 | 14.01 | 17.00 | 20.00 | 22.00 | 25.98 | 30.98 | 32.99 | 32.99 | 39.01 | 42.99 | 47.00 |
Mm | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 838 | 991 | 1092 | 1194 | |
H | In | 6.10 | 6.29 | 7.32 | 8.50 | 9.84 | 20.07 | 21.81 | 23.42 | 28.03 | 32.51 | `39.17 | 45.55 | 54.05 | 63.11 | 63.11 | 80.00 | 90.00 | 102.00 |
Mm | 155 | 160 | 186 | 216 | 250 | 510 | 554 | 595 | 712 | 826 | 995 | 1157 | 1373 | 1603 | 1603 | 2032 | 22.86 | 2591 | |
DO | In | 3.39 | 3.39 | 4.62 | 6.29 | 6.29 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 14.01 | 15.98 | 20.00 | 24.01 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 35.00 | 35.00 | 44.01 |
Mm | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 254 | 254 | 305 | 356 | 406 | 508 | 610 | 686 | 686 | 686 | 889 | 889 | 1118 |
![]() |